
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना जारी हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शनिबार अपराह्न ५ बजेसम्म देशभरका ५४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सानदार जित हासिल गरेको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूदेखि नयाँ उम्मेदवारहरूसम्मले भारी मतान्तरले विजय प्राप्त गरेका हुन् ।
विजयी उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत चितवन-३ बाट सोविता गौतमले (५९,२७७) प्राप्त गरेकी छन् भने सबैभन्दा कम मत बागलुङ-२ बाट सोम शर्माले (१२,६४७) प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका छन् ।
यी हुन् रास्वपाबाट विजयी ५४ उम्मेदवार:
| सि.नं. | उम्मेदवार | क्षेत्र | प्राप्त मत | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (पार्टी) |
| १. | सोविता गौतम | चितवन – ३ | ५९,२७७ | रेनु दाहाल (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) |
| २. | डा. लेखजंग थापा | रुपन्देही – ३ | ५८,८१४ | सुशील गुरुङ (नेपाली कांग्रेस) |
| ३. | सुलभ खरेल | रुपन्देही – २ | ५६,५५० | विष्णुप्रसाद पौडेल (नेकपा एमाले) |
| ४. | रुविना आचार्य | मोरङ – ६ | ५५,५१३ | डा. शेखर कोइराला (नेपाली कांग्रेस) |
| ५. | रवि लामिछाने | चितवन – २ | ५४,४०२ | मीनाकुमारी खरेल (नेपाली कांग्रेस) |
| ६. | बदनकुमार भण्डारी | काभ्रे – २ | ५३,३४४ | मधुप्रसाद आचार्य (नेपाली कांग्रेस) |
| ७. | नीतिमा भण्डारी (कार्की) | सर्लाही – १ | ४४,९८९ | शम्भुलाल श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस) |
| ८. | मनिष झा | धनुषा – ३ | ४३,९८८ | विमलेन्द्र निधि (नेपाली कांग्रेस) |
| ९. | विपिनकुमार आचार्य | दाङ – २ | ४३,८२२ | शंकर पोखरेल (नेकपा एमाले) |
| १०. | डा. तोसीमा कार्की | ललितपुर – ३ | ४३,०१६ | जीतेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस) |
| ११. | रविन महतो | सर्लाही – २ | ४२,५१२ | महिन्द्र राय यादव (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) |
| १२. | राजीव खत्री | भक्तपुर – २ | ४२,३३४ | महेश बस्नेत (नेकपा एमाले) |
| १३. | मनीष खनाल | नवलपुर – २ | ४१,३४७ | तिलबहादुर महत क्षेत्री (नेकपा एमाले) |
| १४. | रहबर अन्सारी | बारा – ४ | ४१,२०० | कृष्णकुमार श्रेष्ठ (नेकपा एमाले) |
| १५. | सन्तोष राजवंशी | मोरङ – ४ | ४०,८३३ | गुरुराज घिमिरे (नेपाली कांग्रेस) |
| १६. | अरबिन्द साह | बारा – ३ | ४०,६९७ | फरमुल्लाह मन्सुर (नेपाली कांग्रेस) |
| १७. | खड्कराज पौडेल | कास्की – १ | ३९,८८३ | तिलक बहादुर रानाभाट (नेपाली कांग्रेस) |
| १८. | डा. स्वर्णिम वाग्ले | तनहुँ – १ | ३८,०४० | गोविन्द भट्टराई (नेपाली कांग्रेस) |
| १९. | बिना गुरुङ | कास्की – ३ | ३७,७५० | मनोज गुरुङ (नेपाली कांग्रेस) |
| २०. | प्रदीप विष्ट | काठमाडौँ – १० | ३७,४६९ | हिमाल कार्की (नेपाली कांग्रेस) |
| २१. | सीताराम साह | सप्तरी – ४ | ३६,४१२ | तेजुलाल चौधरी (नेपाली कांग्रेस) |
| २२. | डोलप्रसाद अर्याल | काठमाडौँ – ९ | ३५,०९३ | नानुमैया बास्तोला (नेपाली कांग्रेस) |
| २३. | हरिप्रसाद भुसाल | अर्घाखाँची – १ | ३५,०२३ | पीताम्बर भुसाल (नेकपा एमाले) |
| २४. | प्रमोदकुमार महतो | महोत्तरी – १ | ३४,६३६ | गिरिराजमणि पोखरेल (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) |
| २५. | सुनिल के.सी. | काठमाडौँ – २ | ३४,२३८ | कवीर शर्मा (नेपाली कांग्रेस) |
| २६. | धर्मराज केसी | लमजुङ – १ | ३३,८९८ | पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (नेकपा एमाले) |
| २७. | रुकेश रञ्जित | भक्तपुर – १ | ३३,४३६ | प्रेम सुवाल (नेपाल मजदुर किसान पार्टी) |
| २८. | सुरेशकुमार चौधरी | बाँके – १ | ३२,७९२ | नारायणप्रसाद गौडेल (नेपाली कांग्रेस) |
| २९. | अच्युतम लामिछाने | नुवाकोट – २ | ३२,०५४ | जगदीश्वर नरसिंह केसी (नेपाली कांग्रेस) |
| ३०. | आनन्द बहादुर चन्द | कैलाली – ५ | ३१,९५३ | नरनारायण शाह (नेपाली कांग्रेस) |
| ३१. | उत्तमप्रसाद पौडेल | कास्की – २ | ३१,९१९ | माधवप्रसाद बास्तोला (नेपाली कांग्रेस) |
| ३२. | सुशीलकुमार कानु | पर्सा – २ | ३०,७४० | अजयकुमार चौरसिया (नेपाली कांग्रेस) |
| ३३. | सस्मित पोखरेल | काठमाडौँ – ५ | ३०,७३७ | प्रदीप पौडेल (नेपाली कांग्रेस) |
| ३४. | आशा झा | मोरङ – ५ | ३०,४३४ | फुलकुमार लालवानी (नेपाली कांग्रेस) |
| ३५. | सागर ढकाल | गुल्मी – १ | २९,६४२ | प्रदीपकुमार ज्ञवाली (नेकपा एमाले) |
| ३६. | खगेन्द्र सुनार | बाँके – ३ | २९,५५१ | सुमन मल्ल (नेकपा एमाले) |
| ३७. | पुकार बम | काठमाडौँ – ४ | २९,१४२ | सचिन तिमिल्सेना (नेपाली कांग्रेस) |
| ३८. | धनञ्जय रेग्मी | स्याङ्जा – १ | २९,०७१ | भरतराज ढकाल (नेपाली कांग्रेस) |
| ३९. | राजेशकुमार चौधरी | रौतहट – १ | २८,९४६ | अजयकुमार गुप्ता (नेकपा एमाले) |
| ४०. | कन्हैया बनियाँ | रुपन्देही – ४ | २८,०६६ | प्रमोदकुमार यादव (नेकपा एमाले) |
| ४१. | गणेश पराजुली | काठमाडौँ – ७ | २७,८०५ | प्रमोदहरि गुरागाईँ (नेपाली कांग्रेस) |
| ४२. | शिशिर खनाल | काठमाडौँ – ६ | २७,७११ | कृष्ण बानियाँ क्षेत्री (नेपाली कांग्रेस) |
| ४३. | बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) | पर्सा – १ | २७,२७४ | प्रदीप यादव (नेकपा एमाले) |
| ४४. | सागर भुसाल | पर्वत – १ | २६,५६१ | अर्जुनप्रसाद जोशी (नेपाली कांग्रेस) |
| ४५. | विराजभक्त श्रेष्ठ | काठमाडौँ – ८ | २४,५१२ | सुमन सायमी (नेपा: राष्ट्रिय पार्टी) |
| ४६. | बुद्धरत्न महर्जन | ललितपुर – १ | २३,३७३ | उदयशमशेर जबरा (नेपाली कांग्रेस) |
| ४७. | सुशील खड्का | बागलुङ – १ | २०,९२७ | भीमबहादुर श्रीस राना (नेपाली कांग्रेस) |
| ४८. | राजुनाथ पाण्डे | काठमाडौँ – ३ | १८,७५७ | कुलमान घिसिङ (उज्यालो नेपाल पार्टी) |
| ४९. | आशिष गजुरेल | सिन्धुली – २ | १७,९४० | लेखनाथ दाहाल (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) |
| ५०. | कोमल ज्ञवाली | कैलाली – १ | १७,८२६ | जनकराज चौधरी (नेपाली कांग्रेस) |
| ५१. | गोविन्द पन्थी | गुल्मी – २ | १६,९६७ | गोकर्णराज विष्ट (नेकपा एमाले) |
| ५२. | धनेन्द्र कार्की | सिन्धुली – १ | १६,६५९ | प्रदीपकुमार कटुवाल क्षेत्री (नेकपा एमाले) |
| ५३. | रन्जु न्यौपाने | काठमाडौँ – १ | १५,४५५ | प्रबल थापा क्षेत्री (नेपाली कांग्रेस) |
| ५४. | सोम शर्मा | बागलुङ – २ | १२,६४७ | टेकराज पौडेल (नेपाली कांग्रेस) |








प्रतिक्रिया