तपाईंलाई कुनले ठग्यो ? यी हुन् अर्बौं ठग्ने सहकारी (सूचिसहित)



काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै संसदले सहकारी गठी गर्नेलाई बिगो, जरिवाना र १० वर्षसम्म जेल सजायँ गर्ने सहकारी विधेयक पारित गरेको छ । पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि केही समयभित्रै ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा अत्यधिक ठगी बढेपछि नयाँ ऐनमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जनताको अर्बौं रकम गठी गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कारबाही हुने विश्वास गरिएको छ ।

देशभर सञ्चालमा रहेका ३३ हजार सहकारीमध्ये १३ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । आवश्यक कानून र अनुगमन नहुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु संस्थाहरु ठगी लगायतका अनेकौं विसंगतिले ग्रस्त छन् ।

हालसम्म सहकारीमा हुने ठगीलाई मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा चलाइँदै आएको थियो । सहकारी ऐन–२०४८ मा ठगी गर्नेलाई अधिकत १५०० रुपैयाँ जरिवाना हुने र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने व्यवस्था थियो ।

सहकारी क्षेत्रमा व्यापक ठगी हुन थालेपछि सरकारले ०७० कात्तिक २७ गते पूर्वन्याधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको समस्याग्रस्त सहकारीका लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाई ०७१ जेठ ५ गते प्रतिवेदन र नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

आयोगमा १२ हजार बचतकर्ताले डेढ सय सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सर्वसाधारणले ती सहकारी संस्थाले आफूहरुको ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी दिएका थिए ।

सहकारीमा बचत गर्नेहरुले ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ व्याज फिर्ता नपाएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

सुधीर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरेन्टियल सहकारीले सबैभन्दा बढी अर्थात् साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य ठगी मुद्दामा करिब १ वर्षअघि बस्नेत जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, गुण सहकारीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, स्टार सहकारी ६२ करोड, शुभश्री सहकारीले ६० करोड, एक्जीम बहुउद्देश्यीय ४७ करोड, सहायता सहकारी ४५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी हाउजिङ बुकिङकर्ताले बुकिङ गरेको वर्षौ वित्दा पनि हाउजिङ नपाएको भन्दै १ अर्ब ३६ करोड रुपैया“ दाबीसहित आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

अहिले नेपालमा रहेका ३३ हजार सहकारीमध्ये १३ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । आवश्यक अनुगमन नहुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु संस्थाहरुमा ठगी लगायतका अनेकौं विसंगति देखिएका छन् ।

यस्तो छ सहकारीगत उजुरीको बिबरण

सहकारी उजुरी संख्या उजुरी दर्ता साँवा व्याज कुल रकम
1 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ, काठमाडौ 6580 3493 2617952529.24 919981004.64 3537933533.88
2 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ, भक्तपुर 2647 1741 584637610.078 155652612.6 740290222.678
3 स्ट्याण्डर्ड बचत तथा ऋण सहकारी 1058 528 406632270.91 129988847.59 536621118.5
4 गुण मल्टीपर्पोज को-ओपरेटिभ 916 500 251655556.681 35288708.2 286944264.881
5 शुभश्री को-ओपरेटिभ लिमिटेड 884 288 446612180.94 150970410 597582590.94
6 प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट को-ओपरेटिभ 859 514 236724023.28 71922407.82 308646431.1
7 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ, ललितपुर 829 405 315124075.61 120627766.18 435751841.79
8 पालुंग बचत तथा ऋण सहकारी 807 639 37110881 10107576 47218457
9 एकजिम बचत तथा ऋण सहकारी 747 392 266946116.74 82657142.84 349603259.58
10 ओरेन्टल को-अपरेटिभ, पोखरा 725 510 345530079.88 32848530 378378609.88
11 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ, बिराटनगर 476 362 151679450.88345 11297751 162977201.88345
12 प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 416 204 171619563.51 46742892 218362455.51
13 हिरो बहुउद्देशीय बचत तथा ऋण सहकारी 401 293 58890846 51569496 110460342
14 स्तुपा वचत तथा ऋण सहकारी(गुण) 280 177 79433855.14 22925933 102359788.14
15 गुण को-ओपरेटिभ लिमिटेड 268 178 110694727.85 19538574.55 130233302.4
16 हाम्रो को-ओपरेटिभ (गुण) 227 146 64887238.99 15608032 80495270.99
17 ओरेन्टल को- ओपरेटिभ लिमिटेड 224 107 85101184.22 30277862 115379046.22
18 स्टार सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. 193 189 181849

90.63

116550306.79 298400297.42
19 ओरेन्टल को-अपरेटिभ,इटहरी 185 121 62343433.4 19944861 82288294.4
20 प्यासिफिक सेभिंग एण्ड इन्भेस्टमेन्ट सहकारी,भक्तपुर 177 129 17555734 3988843 21544577
21 मिलेनियम सविंग एण्ड क्रेडिट को-ओपेरेशन 153 76 30098211.04 9021789 39120000.04
22 ओराकल सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 139 82 91147100.26 24896067 116043167.26
23 एकजीम बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था 139 82 38426736.23 13287217 51713953.23
24 कोहिनुर हिल सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 139 80 50288999.96 18330865 68619864.96
25 ओरेन्टल को-ओपेरतिभ, स्याङ्गजा 139 137 18982350 0 18982350
26 रिलायवल मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ (गुण) 127 85 49454707.41 12042428.7 61497136.11
27 परिदृश्य बचत तथा ऋण सहकारी 12

 

103 15067567 4052388 19119955
28 स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-ओपरेटिभ,ललितपुर 113 41 28280353.32 10158726 38439079.32
29 हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी, (गुण) 100 63 47126831.28 9878793 57005624.28
30 कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 93 60 36258042.21 8487039 44745081.21
31 कन्जुमर सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपेरेटिभ 93 48 34183643.65 13800835 47984478.65
32 चार्टर सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ 83 56 25320753.31 6163557 31484310.31
33 नेपाल सहकारी संस्था 80 62 36011701.53 3202407 39214108.53
34 कोरोना बचत तथा ऋण सहकारी 79 50 24063856 12113454 36177310
35 कन्जुमर सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ 79 49 36728755 16635156 53363911
36 नव क्षितिज सहकारी संस्था 76 26 35046630.69 11056985 461036

5.69

37 अन्नपूर्ण सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी 74 36 23601344 6095491 29696835
38 मध्यपुर बहूद्देशीय सहकारी सस्था 73 45 12255932 7010056 19265988
39 सुबिल बचत तथा ऋण सहकारी 66 55 17673191.24 1970472 19643663.24
40 रिनाउन बहुमुखी सहकारी संस्था 65 36 33591395.93 12150360.52 45741756.45
41 संजिविनी वचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 60 47 14137018.47 3572688 17709706.47
42 सहायता सहकारी संस्था 58 36 23961141 11043603 35004744
43 भेगास बचत तथा ऋण सहकारी 55 26 16023720.05 5249829.46 21273549.51
44 श्रमिक बचत तथा ऋण सहकारी (गुण) 52 46 32038866.27 9600687 41639553.27
45 ग्रेस बहुउद्देशीय बचत तथा ऋण सहकारी 50 40 17466421 5826952.5 23293373.5
46 स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-ओपरेटिभ, जावलाखेल 50 16 22873109.55 6187533 29060642.55
47 हाम्रो प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी 42 23 6928358.23 2009084 8937442.23
48 नवराजधानी को-ओपरेटिभ 41 16 32747204 9264341 42011545
49 बागेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी 35 33 4787978 858694 5646672
50 तिरुपति सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. 34 12 9089254.53 2616389 11705643.53
51 सुलभ सहकारी संस्था लिमिटेड 31 14 3851480 1755006 5606486
52 लाफा बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि 29 29 1533233 8267 1615904
53 कस्मिक सेभिंग र क्रेडिट सहकारी संस्था 29 13 3673030.82 2305344 5978374.82
54 कमलिन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 28 16 12370000 5297587 17667587
55 इन्द्रायणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 26 16 12485597.22 4512302 16997899.22
56 रिनाउन बहुउद्धेश्यीय सहकारी स‌ंस्था लि 24 7 5729829.28 1535431.69 7265260.97
57 प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 23 19 1923756 395331 2319087
58 ओरेन्टल को-ओपरेटिभ-पर्सा 22 13 14806175 4351327 19157502
59 पब्लिक फाईनान्स को-अपरेटिभ लि. 2

 

10 2075200 3641209 5716409
60 चारुमती बहूउद्देसिये सहकारी सस्था लि 21 10 35438155 14364703 49802858
61 प्रभु को-ओपेरेटीभ लिमिटेड 20 9 5278500 1518705 6797205
62 नबिल सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ लिमिटेड 19 8 4820581 1441683 6262264
63 उग्रचण्डी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 18 8 26682669.71 9078381 35761050.71
64 अन्जुश्री बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि. 17 8 6433955 3004566 9438521
65 फ्युचर किज स्वास्थ्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड 15 14 1021888 405200 1427088
66 सुपर युनिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 14 11 847775 165124 1012899
67 मावेल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि (गुण) 14 9 9209521.55 3103196 12312717.55
68 स्मृति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि (गुण) 13 7 1486000 456593 1942593
69 यूनिक ग्रुप वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 13 12 3841856 0 3841856
70 ढुकुटी सेभिंग एण्ड इन्भेस्टमेन्ट को-ओपरेटिभ 12 9 1285100 3254985 4540085
71 रि क्रियेट सर्विस बहूउद्धेशीय सहकारी सस्था लि 12 8 652300 226820 879120
72 किराना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गोंगबु 1 4 718505.26 611859 1330364.26
73 कामना सेभिंग एण्ड इन्भेस्टमेन्ट को-अपरेटिभ 9 7 1101000 70575 1171575
74 नव नेपाल वचत तथा रोजगार विकाश सहकारी 9 2 3360582 1551587 4912169
75 शान्ति भुमि वचत तथा ऋण सहकारी, मखन 8 8 109152 0 109152
76 शृंखला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 8 6 894356 450351 1344707
77 बेस्ट वर्ल्ड सेभिंग एण्ड क्रेडिट को. लि. 7 4 145062.01 4297 149359.01
78 टेको कृषि सहकारी सस्था 7 7 183216.03 19149 202365.03
79 जिवन ज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 7 6 602977 2691 605668
80 ज्योति सेभिंग एंड इन्भेस्टमेन्ट सहकारी 6 6 171531 246140 417671
81 युगदर्शन सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ 5 2 1156465.42 63200 1219665.42
82 हाईस्ट्रीट सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ, काठमाण्डौ 5 4 3181785.08 1121487 4303272.08
83 सप्तकोशी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड-त्रिपुरेश्वर 5 4 251000 377016 628016
84 इच्छा बचत तथा सहकारी सस्था लि 5 4 1310664.48 245650 1556314.48
85 साईराम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 4 4 62

000

481366 1106366
86 दीप शिखा सेविंग एंड क्रेडिट को ओप्रेटिव लि 4 4 181166 88740 269906
87 विश्वास बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि 4 2 547000 247502 794502
88 नव नबिल सेविंग एंड क्रेडिट को ओपरेटिभ लि 4 4 6700000 2090421 8790421
89 सन्दुक वचत तथा ऋण सहकारी, पुल्चोक 4 3 812681 384344 1197025
90 शैक्षिक समाज सहकारी लि. 4 1 140000 152492 292492
91 सर सापट बचत तथा ऋण सहकारी 4 4 49163 3026 52189
92 स्टार सेविंग एंड क्रेडिट को-ओपेरटिभ, बानेश्वर 4 4 1738661.38 89583 1828244.38
93 सुबल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. 4 3 10135769 4672204 14807973
94 सौर्य वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 3 3 34000 0 34000
95 मानस वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 3 2 600000 182517 782517
96 भिजन फाइनान्स सहकारी संस्था लिमिटेड 3 2 242500 393073 635573
97 हंशमानव बचत तथा ऋण सहकारी, कोटेश्वर 3 2 550000 94893 644893
98 फिना वल्ड नेपाल बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था 3 2 66200 55865 122065
99 जय शिव शक्ति मल्टीपर्पोज 3 2 555000 334869 889869
100 चादनी बहूद्देसिया सहकारी सस्था 3 3 1798846 295621 2094467
101 भवानी वचत तथा ऋण सहकारी, कुमारीपाटी 3 3 1470000 468436 1938436
102 प्याराडाइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 3 2 5300000 2809554 8109554
103 श्री बालकुमारी बहुउद्देश्यीय वचत तथा ऋण सहकारी 3 2 1255000 1024175 2279175
104 सम्पत्ति वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 3 1 300000 140698 440698
105 राइजीन्ग स्टार सविंग एंड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 2 2 650000 1217970 1867970
106 हिमशिखर को ओप्रेटिव 2 1 13506 2787 16293
107 शाइन बचत तथा ऋण को-ओपरेटिभ 2 1 485000 262649 747649
108 पन्च बुद्ध वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 1 400000 332420 732420
109 क्रिस बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लिमिटेड 2 2 348693 62178 410871
110 हिमालय फाइनान्स लिमिटेड 2 2 684000 140630 824630
111 आँगन बचत तथा ऋण सहकारी सस्था 2 1 1000000 536341 1536341
112 त्रियोगात्मक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 2 140000 0 140000
113 क्लासिक फाईनान्स सहकारी संस्था, बालाजु 2 2 600000 1224147 1824147
114 पुष्पान्जली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 2 1400000 672677 2072677
115 निल गगन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. 2 1 119145.7 51931 171076.7
116 म्याक्रो नक्षेत्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 2 415000 64663 479663
117 एपेक्स सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 2 2 52803 0 52803
118 दूप्चेशोरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2 2 1270385 131790 1402175
119 कनेक्सन सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि. 2 1 3200000 0 3200000
120 पद्मश्री सभिंग एण्ड कोपरेटीभ लि. 1 1 500000 423890 923890
121 मेची-काली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. 1 1 700000 598068 1298068
122 सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 150000 73084 223084
123 द च्यालेन्ज बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि 1 1 349448 122546 471994
124 हाम्रो शुभ प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 930100 0 930100
125 सेभेन स्टार सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ 1 1 150000 19684 169684
126 निर्जा सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ लिमिटेड 1 1 300000 111969 411969
127 भ्यालीटप बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि 1 1 3350 3983 7333
128 काठमाडौँ सेवा बचत तथा ऋण सहकारी सस्था 1 1 100000 0 100000
129 लिडर्स बहुउदेस्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 40000 105282 145282
130 साइनिंग स्टार सेविंग एंड क्रेडिट को-ओप्रेटिव लि 1 1 2800000 125731 2925731
131 परिमल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 350000 0 350000
132 भविष्य वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 72000 0 72000
133 टाईम्स सेविंग एंड क्रेडिट को-ओपरेटीव लि 1 1 2172.21 711 2883.21
134 श्री साईनो बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 400000 321698 721698
135 मणिग्राम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 0 65652 65652
136 शुभ सेभिंग एण्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभ लिमिटेड 1 1 20000 0 20000
137 अलकापुरी बहुउद्धेशीय सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 22068 0 22068
138 स्वीकार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 500000 207328 707328
139 श्री भवानी बहुउद्धेशीय सहकारी संस्था लि. 1 1 50000 97787 147787
140 सहकार्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 5735 0 5735
141 साथीभाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 26300 0 26300
142 सिन्धु यातायात बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 1 1 10100 0 10100
143 बंगलामुखी फाईनान्स सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 25000 42623 67623
144 सारथी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 36100 0 36100
145 इन्द्रचोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 100000 15189 115189
146 असल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 200600 0 200600
147 मैतिदेवी माता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 1 100000 57698 157698
148 कर्मशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 1 1 3000000 1528767 4528767
149 मार्ग दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लि. 1 1 200000 40246 240246
150 बाइसधारा बहुउदेश्य सहकारी संस्था लि. 1 1 61000 19894 80894
151 सुनकोशी बहुउद्द्यसिए सहकारी फाइनान्स 1 1 15000 0 15000
152 सिद्धार्थ सेविंग एंड फाइनान्स को. 1 1 10000 0 10000
153 क्रिष्टल बहुउदेशिया सहकारी संस्था लिमिटेड 1 1 1892513 0 1892513

 


पुष्प दुलाल