अमेरिकनदेखि जिम्माबेलीसम्म जागिर खान आउँछन् नेपाल
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका वार्षिक लाखौं नेपाली बाहिरिने गरेका छन् । नेपालमा रोजगारीको वातावरण नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको धेरै नेपालीहरुको गुनासो हुन्छ ।
तर, यही नेपालमा लाखौं नेपाली रोजगार नपाए बाहिरिरहेका अवस्थामा अमेरिकादेखि जिम्माबेसम्मका श्रमीकहरु जागिर खाइरहेका छन् । उनीहरुले नेपालको आइएनजियो, निजी कम्पनी र सरकारी कार्यालयमा जागिर गरिरहेको श्रम विभागले जानकारी दिएको छ ।
देश | महिला | पुरुष | जम्मा |
चीन | ५४ | ८८८ | ९४२ |
भारत | ० | ३८ | ३८ |
मलेसिया | ० | ५ | ५ |
टर्की | १ | ५ | ६ |
अमेरिका | १६ | १८ | ३४ |
आयरल्यान्ड | २ | १ | ३ |
जर्मनी | ४ | १५ | १९ |
क्यानडा | ४ | ६ | १० |
इटाली | ५ | १८ | २३ |
फ्रान्स | १० | १० | २० |
कोरिया | ५ | २४ | २९ |
बेलायत | २४ | २८ | ५४ |
बंगलादेश | ४ | ६ | १० |
अस्ट्रेलिया | ५ | १२ | १७ |
भेनेजुयला | ० | ४ | ४ |
फिलिपिन्स | २ | १ | ३ |
जर्जिया | ० | २ | २ |
जापान | ६ | ५ | ११ |
डेनमार्क | २ | ० | २ |
हंगेरी | ० | १ | १ |
केन्या | ० | २ | २ |
स्पेन | ० | ८ | ८ |
मेक्सीको | ० | ३ | ३ |
स्वीडेन | १ | ० | १ |
बुल्गेरिया | ० | २ | २ |
स्लोमेनिया | ० | १ | १ |
आइभरीकोष्ट | ० | १ | १ |
नर्वे | १ | २ | ३ |
ताजिकिस्थान | ० | २ | २ |
थाइल्यान्ड | ० | २ | २ |
अष्ट्रिया | ० | १ | १ |
बेल्जियम | ० | ३ | ३ |
युक्रेन | १ | ५ | ६ |
नाइजेरिया | ० | २ | २ |
अफगानिस्तान | ० | १ | १ |
कोष्टारिका | ० | १ | १ |
म्यानमार | १ | १ | २ |
पाकिस्तान | ० | ४ | ४ |
स्वीजरल्याण्ड | ० | ६ | ६ |
रसिया | ० | ७ | ७ |
फिनल्याण्ड | ३ | १ | ४ |
ग्रीस | ० | १ | १ |
इन्डोनिसिया | १ | ० | १ |
नेदरल्याण्ड | १ | ४ | ५ |
न्युजिल्यान्ड | १ | २ | ३ |
सर्विया | ० | १ | १ |
श्रीलंङका | १ | १ | २ |
भुटान | ० | ३ | ३ |
जिम्बाबे | ० | २ | २ |
बेलारुस | १ | १ | २ |
ट्रीनाडाड एण्ड टोवागो | ० | १ | १ |
चेक रिपव्लीक | १ | ० | १ |
काजकस्थान | ० | १ | १ |
पोल्यान्ड | १ | ० | १ |
स्लोभाकिया | ० | १ | १ |
आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५५ देशका १९ सय ७२ विदेशी कामदार श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरिरहेका छन् । जसमध्ये ६ सय ४८ जनाले अघिल्लो बर्षको श्रम स्वीकृतिलाई नविकरण गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा १४ सय ७२ विदेशी नागरिकले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस बर्ष श्रम स्वीकृति लिई काम गर्नेको संख्या ५ सयले बढेको विभागले जनाएको छ ।