काठमाडौं । बैंकमा पैसा राख्न, झिक्न र ऋण लिन लगायतका बैंकिङ कारोबार गर्न अब तपाईं सदरमुकाम वा घन्टौं हिँडेर बजार इलाका जानु नपर्ने भएको छ । किनभने अब बैंकहरुतपाईंको गाउँमै आउने भएका छन् ।
सरकारी कामकाजका लागि वाणिज्य बैंक चाहिने भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक खुल्ने भएका हुन् ।
स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक बाहेक अरु बैंकहरु स्थानीय तहमा जाने भएका हुन् । उनीहरुले आफुले जाने स्थानीय तहको नाम र संख्यासहित राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् ।
तपाईंको गाउँमा बैंक आउँदा तपाईंलाई रोजगारी लगायतका विभिन्न अबसरहरु पनि आउँछन् ।
प्रभु बैंक सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ स्थानीय तहमा प्रभु बैंक जाँदैछ । एउटा वाणिज्य बैंकको भागमा १८ वटा स्थानीय तह परे पनि प्रभु बैंक आफैं धेरै स्थानीय तहमा जान खोजेको बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले बताए ।
देशभर ७ सय ४४ स्थानीय तह छन्, जसमध्ये ४१२ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन् । अब ती स्थानमा पनि बैंक पुग्ने भएका हुन् ।
बैंक नपुगेका ४ सय १२ स्थानीय तहम्ये २ सय ५० स्थानीय तहमा यसै वर्ष बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्दैछन् । ३ सय ३२ स्थानीय तहमा भने यसअघि नै बैंक पुगिसकेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्,- एउटा बैंकले शाखा खोलेको स्थानीय तहमा ३ वर्षसम्म अरु बैंकले शाखा खोल्न नपाउने
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सार्वजानिक गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघसँग कहाँ कहाँ छन्, कहाँ कहाँ छैनन् र कुन बैंक कहाँ जाने ? भन्ने प्रस्ताबसहितको रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल बैंकर्स संघले शाखा खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो ।
वाणिज्य बैंकलाई नयाँ शाखा खोल्न पत्राचार गरिएको २४४ स्थानीय तह
| सि न | Bank Interested | State | District | गाँउपालिका/नगरपालिका | Comments | ||
| 1 | ADBL | State1 | Okhaldhunga | चम्पादेवी गाउँपालिका | |||
| 2 | ADBL | State1 | Solukhumbu | सोताङ गाउँपालिका | |||
| 3 | ADBL | State1 | Sunsari | बर्जु गाउँपालिका | |||
| 4 | ADBL | State1 | Sunsari | कोशी गाउँपालिका | |||
| 5 | ADBL | State4 | Gorkha | गण्डकी गाउँपालिका | |||
| 6 | ADBL | State5 | Gulmi | मदाने गाउँपालिका | |||
| 7 | ADBL | State7 | Bajhang | बुंगल नगरपालिका | ADBL Total 7 | ||
| 8 | BOK | State1 | Shankhuwasabha | मादी नगरपालिका | |||
| 9 | BOK | State2 | Rautahat | गढीमाई गाउँपालिका | |||
| 10 | BOK | State2 | Saptari | छिन्नमस्ता गाउँपालिका | |||
| 11 | BOK | State3 | Makawanpur | र्इन्द्रसरोवर गाउँपालिका | |||
| 12 | BOK | State3 | Sindhuli | तीनपाटन गाउपालिका | |||
| 13 | BOK | State5 | Gulmi | इस्मा गाउँपालिका | |||
| 14 | BOK | State5 | Kapilbastu | बुद्धभुमी नगरपालिका | |||
| 15 | BOK | State6 | Jajarkot | त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका | |||
| 16 | BOK | State7 | Bajura | त्रिवेणी नगरपालिका | BOK Total 9 | ||
| 17 | Century | State1 | Khotang | लामिडाँडा गाउँपालिका | |||
| 18 | Century | State1 | Morang | ग्रामथान गाउँपालिका | |||
| 19 | Century | State2 | Sarlahi | गोडैटा नगरपालिका | |||
| 20 | Century | State5 | Arghakhachi | भुमिकास्थान नगरपालिका | |||
| 21 | Century | State5 | Dang | राजपुर गाउँपालिका | |||
| 22 | Century | State5 | Rukum | आठबिसकोट नगरपालिका | Century Total 6 | ||
| 23 | Citizens | State1 | Jhapa | हल्दीबारी गाउँपालिका | |||
| 24 | Citizens | State2 | Mahottari | औरही गाउँपालिका | |||
| 25 | Citizens | State5 | Bardiya | बढैयाताल गाउँपालिका | |||
| 26 | Citizens | State5 | Dang | बंगलाचुली गाँउपालिका | |||
| 27 | Citizens | State6 | Humla | सर्केगाड गाउँपालिका | |||
| 28 | Citizens | State7 | Bajhang | केदारस्युँ गाँउपालिका | Citizens Total 6 | ||
| 29 | Civil | State1 | Ilam | माईजोगमाई गाउँपालिका | |||
| 30 | Civil | State1 | Panchthar | याङवरक गाउँपालिका | |||
| 31 | Civil | State1 | Panchthar | हिलिहाङ गाउँपालिका | |||
| 32 | Civil | State1 | Panchthar | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | |||
| 33 | Civil | State3 | Ramechhap | खाँडादेवी गाउँपालिका | |||
| 34 | Civil | State4 | Lamjung | रार्इनास नगरपालिका | |||
| 35 | Civil | State4 | Lamjung | क्व्होलासोथार गाउँपालिका | |||
| 36 | Civil | State4 | Lamjung | दूधपोखरी गाउँपालिका | |||
| 37 | CIvil | State4 | Lamjung | मर्स्याङदी गाउँपालिका | Civil Total 9 | ||
| 38 | Everest | State2 | Mahottari | पिपरा गाउँपालिका | |||
| 39 | Everest | State3 | Nuwakot | दुप्चेश्वर गाउँपालिका | |||
| 40 | Everest | State4 | Syangja | बिरुवा गाउँपालिका | |||
| 41 | Everest | State5 | Bardiya | बाँसगढी नगरपालिका | |||
| 42 | Everest | State7 | Doti | शिखर नगरपालिका | Everest Total 5 | ||
| 43 | Global | State3 | Kavre | बेथानचोक गाउँपालिका | |||
| 44 | Global | State4 | Gorkha | सिरानचोक गाउँपालिका | |||
| 45 | Global | State5 | Gulmi | गुल्मीदरबार गाउँपालिका | |||
| 46 | Global | State6 | Kalikot | रास्कोट नगरपालिका | |||
| 47 | Global | State7 | Baitadi | पुर्चौडी नगरपलिका | |||
| 48 | Global | State7 | Doti | बोगटान गाउँपालिका | |||
| 49 | Global | State7 | Kailali | मोहन्याल गाउँपालिका | Global Total 7 | ||
| 50 | HBL | State2 | Bara | प्रसौनी गाउँपालिका | |||
| 51 | HBL | State3 | Dolakha | गौरिशंकर गाउँपालिका | |||
| 52 | HBL | State5 | Banke | राप्तीसोनारी गाउँपालिका | HBL Total 3 | ||
| 53 | Janata | State1 | Morang | धनपालथान गाउँपालिका | |||
| 54 | Janata | State1 | Taplejung | फक्त्ताङलुङ गाँउपालिका | |||
| 55 | Janata | State2 | Bara | सिम्रौनगढ नगरपालिका | |||
| 56 | Janata | State2 | Saptari | रुपनी गाउँपालिका | |||
| 57 | Janata | State2 | Siraha | गोलबजारनगरपालिका | |||
| 58 | Janata | State3 | Ramechhap | दोरम्बा गाउँपालिका | |||
| 59 | Janata | State3 | Rasuwa | नौकुण्ड गाउँपालिका | |||
| 60 | Janata | State4 | Gorkha | सुलीकोट गाउँपालिका | |||
| 61 | Janata | State4 | Lamjung | दोर्दी गाउँपालिका | |||
| 62 | Janata | State4 | Manang | नार्फु गाउँपालिका | |||
| 63 | Janata | State5 | Rolpa | थबाङ गाउँपालिका | |||
| 64 | Janata | State5 | Salyan | त्रिवेणी गाउँपालिका | |||
| 65 | Janata | State6 | Jajarkot | छेडागाड नगरपालिका | |||
| 66 | Janata | State6 | Jumla | तातोपानी गाउँपालिका | |||
| 67 | Janata | State7 | Darchula | नौगाड गाउँपालिका | Janata Total 15 | ||
| 68 | Kumari | State1 | Udayapur | वेलका नगरपालिका | |||
| 69 | Kumari | State2 | Mahottari | भँगाहा गाउँपालिका | |||
| 70 | Kumari | State3 | Dhading | सिद्धलेक गाउँपालिका | |||
| 71 | Kumari | State3 | Lalitpur | वाग्मती गाउँपालिका | |||
| 72 | Kumari | State3 | Rasuwa | पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका | |||
| 73 | Kumari | State4 | Gorkha | चुमनुव्री गाउँपालिका | |||
| 74 | Kumari | State4 | Syangja | हरिनास गाउँपालिका | |||
| 75 | Kumari | State4 | Tanahu | घिरिङ गाउँपालिका | |||
| 76 | Kumari | State4 | Tanahu | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | |||
| 77 | Kumari | State5 | Bardiya | ठाकुरबाबा नगरपालिका | |||
| 78 | Kumari | State5 | Gulmi | कालीगण्डकी गाउँपालिका | |||
| 79 | Kumari | State6 | Jumla | कनकासुन्दरी गाउँपालिका | |||
| 80 | Kumari | State7 | Baitadi | डीलासैनी गाउँपलिका | Kumari Total 13 | ||
| 81 | Laxmi | State1 | Solukhumbu | दुधकौशिका गाउँपालिका | |||
| 82 | Laxmi | State1 | Sunsari | भोक्राहा गाउँपालिका | |||
| 83 | Laxmi | State2 | Mahottari | मनरा गाउँपालिका | |||
| 84 | Laxmi | State3 | Makawanpur | बकैया गाँउपालिका | |||
| 85 | Laxmi | State4 | Tanahu | म्याग्दे गाउँपालिका | |||
| 86 | Laxmi | State5 | Palpa | तिनाउ गाउँपालिका | |||
| 87 | Laxmi | State6 | Surkhet | चौकुने गाउँपालिका | |||
| 88 | Laxmi | State6 | Surkhet | सिम्ता गाउँपालिका | |||
| 89 | Laxmi | State7 | Darchula | लेकम गाउँपालिका | Laxmi Total 9 | ||
| 90 | MBL | State2 | Dhanusha | गणेशमान चारनाथ नगरपालिका | |||
| 91 | MBL | State2 | Siraha | कर्जन्हा गाउँपालिका | |||
| 92 | MBL | State6 | Mugu | खत्याड गाउँपालिका | |||
| 93 | MBL | State7 | Achham | पंचदेवल विनायक नगरपालिका | |||
| 94 | MBL | State7 | Darchula | मालिकार्जुन गाउँपालिका | MBL Total 5 | ||
| 95 | Mega | State1 | Panchthar | कुम्मायक गाउँपालिका | |||
| 96 | Mega | State1 | Taplejung | सिरिजंघा | |||
| 97 | Mega | State2 | Saptari | बोदेबरसाईन नगरपालिका | |||
| 98 | Mega | State2 | Sarlahi | रामनगर गाउँपालिका | |||
| 99 | Mega | State2 | Siraha | विष्णुपुर गाउँपालिका | |||
| 100 | Mega | State3 | Dhading | खनियाबास गाँउपालिका | |||
| 101 | Mega | State3 | Sindhupalchok | हेलम्बुगाउँपालिका | |||
| 102 | Mega | State5 | Banke | डुडुवा गाउँपालिका | |||
| 103 | Mega | State5 | Bardiya | गेरुवा गाउँपालिका | |||
| 104 | Mega | State7 | Achham | बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिका | |||
| 105 | Mega | State7 | Doti | आदर्श गाउँपालिका | Mega Total 11 | ||
| 106 | Nabil | State2 | Parsa | पोखरिया नगरपालिका | |||
| 107 | Nabil | State5 | Rupandehi | सम्मरीमार्इ गाउँपालिका | |||
| 108 | Nabil | State6 | Jumla | तिला गाउँपालिका | |||
| 109 | Nabil | State6 | Surkhet | बराहताल गाउँपालिका | |||
| 110 | Nabil | State7 | Bajhang | वित्थडचिर गाँउपालिका | |||
| 111 | Nabil | State7 | Dadeldhura | आलिताल गाँउपालिका | Nabil Total 6 | ||
| 112 | NBB | State1 | Bhojpur | साल्पासिलिछो गाउँपालिका | |||
| 113 | NBB | State1 | Dhankuta | साँगुरीगढी गाउँपालिका | |||
| 114 | NBB | State1 | Shankhuwasabha | पाँचखपन नगरपालिका | |||
| 115 | NBB | State1 | Terhathum | छथर गाउँपालिका | |||
| 116 | NBB | State2 | Bara | परवानीपुरगाउँपालिका | |||
| 117 | NBB | State5 | Arghakhachi | छत्रदेव गाउँपालिका | |||
| 118 | NBB | State6 | Jumla | सिंजा गाउँपालिका | NBB Total 7 | ||
| 119 | NCC | State1 | Terhathum | लालीगुराँस नगरपालिका | |||
| 120 | NCC | State2 | Siraha | धनगढीमाई नगरपालिका | |||
| 121 | NCC | State5 | Dang | दंगीशरण गाउँपालिका | |||
| 122 | NCC | State7 | Baitadi | मेलौली नगरपालिका | |||
| 123 | NCC | State7 | Kanchanpur | कृष्णपुर नगरपालिका | NCC Total 5 | ||
| 124 | Nepal Bank | State1 | Taplejung | आठराई त्रिवेणी गाँउपालिका | |||
| 125 | Nepal Bank | State5 | Nawalparasi | पाल्हीनन्दन गाउँपालिका | |||
| 126 | Nepal Bank | State5 | Rukum | सिस्ने गाउँपालिका | |||
| 127 | Nepal Bank | State5 | Salyan | बागचौर नगरपालिका | |||
| 128 | Nepal Bank | State6 | Dolpa | जगदुल्ला गाउँपालिका | Nepal Bank Total 5 | ||
| 129 | NIBL | State1 | Bhojpur | पौवादुङमा गाउँपालिका | |||
| 130 | NIBL | State1 | Panchthar | फाल्गुनन्द गाउँपालिका | |||
| 131 | NIBL | State1 | Terhathum | फेदाप गाउँपालिका | |||
| 132 | NIBL | State3 | Dhading | नेत्रावती गाँउपालिका | |||
| 133 | NIBL | State3 | Dolakha | विगु गाउँपालिका | |||
| 134 | NIBL | State3 | Nuwakot | सुर्यगढी गाउँपालिका | |||
| 135 | NIBL | State3 | Ramechhap | लिखु गाउँपालिका | |||
| 136 | NIBL | State3 | Sindhupalchok | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | |||
| 137 | NIBL | State4 | Parbat | जलजला गाउँपालिका | |||
| 138 | NIBL | State5 | Dang | शान्तिनगर गाउँपालिका | |||
| 139 | NIBL | State5 | Pyuthan | मल्लरानी गाउँपालिका | |||
| 140 | NIBL | State5 | Rolpa | त्रिवेणी गाउँपालिका | |||
| 141 | NIBL | State5 | Salyan | छत्रेश्वरीगाउँपालिका | |||
| 142 | NIBL | State6 | Dailekh | आठबीस नगरपालिका | |||
| 143 | NIBL | State6 | Kalikot | तिलागुफा नगरपालिका | |||
| 144 | NIBL | State7 | Baitadi | सुर्नया गाउँपालिका | |||
| 145 | NIBL | State7 | Dadeldhura | गन्यापधुरा गाउँपालिका | |||
| 146 | NIBL | State7 | Darchula | दुहुँ गाउँपालिका | NIBL Total 18 | ||
| 147 | NIC | State1 | Jhapa | कचनकवल गाउँपालिका | |||
| 148 | NIC | State1 | Taplejung | मेरिङदेन गाँउपालिका | |||
| 149 | NIC | State5 | Nawalparasi | बुलिङटार गाउँपालिका | |||
| 150 | NIC | State7 | Achham | रामारोशन गाउँपालिका | |||
| 151 | NIC | State7 | Kanchanpur | बेदकोट नगरपालिका | NIC Total 5 | ||
| 152 | NMB | State1 | Sunsari | देवानगञ्ज गाउँपालिका | |||
| 153 | NMB | State1 | Ilam | चुलाचुली गाउँपालिका | |||
| 154 | NMB | State1 | Jhapa | कन्काई नगरपालिका | |||
| 155 | NMB | State2 | Saptari | सुरुङ्गा नगरपालिका | |||
| 156 | NMB | State2 | Dhanusha | बटेश्वर गाउँपालिका | |||
| 157 | NMB | State3 | Sindhuli | मरिण गाउँपालिका | |||
| 158 | NMB | State5 | Nawalparasi | त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिका | |||
| 159 | NMB | State6 | Dailekh | नौमुले गाउँपालिका | |||
| 160 | NMB | State7 | Doti | के.आई.सिं गाउँपालिका | |||
| 161 | NMB | State7 | Kanchanpur | लालझाडी गाउँपालिका | NMB Total 10 | ||
| 162 | NSBI | State1 | Khotang | साकेला गाउँपालिका | |||
| 163 | NSBI | State1 | Okhaldhunga | लिखु गाउँपालिका | |||
| 164 | NSBI | State1 | Shankhuwasabha | धर्मदेवी नगरपालिका | |||
| 165 | NSBI | State3 | Nuwakot | पञ्चकन्या गाउँपालिका | |||
| 166 | NSBI | State5 | Pyuthan | गौमुखी गाउँपालिका | |||
| 167 | NSBI | State6 | Dailekh | चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका | |||
| 168 | NSBI | State7 | Baitadi | शिवनाथ गाउँपालिका | NSBI Total 7 | ||
| 169 | Prabhu | State1 | Bhojpur | अरुण गाउँपालिका | |||
| 170 | Prabhu | State1 | Bhojpur | हतुवागढी गाउँपालिका | |||
| 171 | Prabhu | State1 | Ilam | सन्दकपुर गाउँपालिका | |||
| 172 | Prabhu | State1 | Solukhumbu | दुधकोशी गाउँपालिका | |||
| 173 | Prabhu | State2 | Dhanusha | मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका | |||
| 174 | Prabhu | State2 | Mahottari | एकडारा गाउँपालिका | |||
| 175 | Prabhu | State2 | Siraha | भगवानपुर गाउँपालिका | |||
| 176 | Prabhu | State2 | Siraha | बरियारपट्टी गाउँपालिका | |||
| 177 | Prabhu | State4 | Baglung | तमानखोला गाउँपालिका | |||
| 178 | Prabhu | State4 | Baglung | ताराखोला गाउँपालिका | |||
| 179 | Prabhu | State4 | Baglung | वरेङ गाउँपालिका | |||
| 180 | Prabhu | State4 | Baglung | निसीखोला गाउँपालिका | |||
| 181 | Prabhu | State4 | Baglung | वडिगाड गाउँपालिका | |||
| 182 | Prabhu | State4 | Kaski | माछापुच्छ्रे गाउँपालिका | |||
| 183 | Prabhu | State4 | Manang | नाशोङ गाउँपालिका | |||
| 184 | Prabhu | State4 | Manang | नेस्याङ गाउँपालिका | |||
| 185 | Prabhu | State4 | Mustang | दालोमे गाउँपालिका | |||
| 186 | Prabhu | State4 | Mustang | लोमन्थाङ गाउँपालिका | |||
| 187 | Prabhu | State4 | Mustang | थासाङ गाउँपालिका | |||
| 188 | Prabhu | State4 | Myagdi | धवलागिरी गाउँपालिका | |||
| 189 | Prabhu | State4 | Myagdi | रघुगंगा गाउँपालिका | |||
| 190 | Prabhu | State4 | Parbat | विहादी गाउँपालिका | |||
| 191 | Prabhu | State5 | Kapilbastu | विजयनगर गाउँपालिका | |||
| 192 | Prabhu | State5 | Rolpa | माडी गाउँपालिका | |||
| 193 | Prabhu | State6 | Dailekh | भगवतीमाई गाउँपालिका | |||
| 194 | Prabhu | State6 | Dailekh | गुराँस गाउँपालिका | |||
| 195 | Prabhu | State6 | Dolpa | शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका | |||
| 196 | Prabhu | State6 | Humla | खार्पुनाथ गाउँपालिका | |||
| 197 | Prabhu | State7 | Baitadi | सिगास गाउँपालिका | |||
| 198 | Prabhu | State7 | Dadeldhura | नवदुर्गालि गाउँपाका | |||
| 199 | Prabhu | State7 | Darchula | व्याँस गाउँपालिका | Prabhu Total 31 | ||
| 200 | Prime | State1 | Shankhuwasabha | सभापोखरी गाउँपालिका | |||
| 201 | Prime | State1 | Solukhumbu | नेचासल्यान गाँउपालिका | |||
| 202 | Prime | State3 | Makawanpur | भिमफेदी गाउँपालिका | |||
| 203 | Prime | State6 | Surkhet | लेकबेशी नगरपालिका | |||
| 204 | Prime | State7 | Bajhang | खप्तडछान्ना गाँउपालिका | |||
| 205 | Prime | State7 | Kailali | कैलारी गाउँपालिका | Prime Total 6 | ||
| 206 | RBB | State1 | Morang | कटहरी गाउँपालिका | |||
| 207 | RBB | State2 | Parsa | सुवर्णपुर गाउँपालिका | |||
| 208 | RBB | State2 | Rautahat | मौलापुर गाउँपालिका | |||
| 209 | RBB | State2 | Rautahat | ईशनाथ गाउँपालिका | |||
| 210 | RBB | State4 | Parbat | महाशिला गाउँपालिका | |||
| 211 | RBB | State6 | Surkhet | गुर्भाकोट नगरपालिका | RBB Total 6 | ||
| 212 | Sanima | State1 | Ilam | माई नगरपालिका | |||
| 213 | Sanima | State1 | Sunsari | हरिनगरा गाउँपालिका | |||
| 214 | Sanima | State3 | Dolakha | मेलुङ गाउँपालिका | |||
| 215 | Sanima | State6 | Dailekh | डुङ्गेश्वर गाउँपालिका | |||
| 216 | Sanima | State7 | Dadeldhura | भागेश्वर गाउँपालिका | Sanima Total 5 | ||
| 217 | Siddhartha | State1 | Bhojpur | षडानन्द नगरपालिका | |||
| 218 | Siddhartha | State1 | Shankhuwasabha | मकालु गाउँपालिका | |||
| 219 | Siddhartha | State1 | Sunsari | गढी गाउँपालिका | |||
| 220 | Siddhartha | State2 | Sarlahi | हरिपुर नगरपालिका | |||
| 221 | Siddhartha | State3 | Kavre | रोशी गाँउपालिका | |||
| 222 | Siddhartha | State3 | Ramechhap | गोकुलगङ्गा गाउँपालिका | |||
| 223 | Siddhartha | State5 | Kapilbastu | यसोधरा गाउँपालिका | |||
| 224 | Siddhartha | State5 | Rupandehi | मर्चवारी गाउँपालिका | |||
| 225 | Siddhartha | State7 | Bajura | बुढीगंगा नगरपालिका | Siddhartha Total 9 | ||
| 226 | Sunrise | State1 | Khotang | जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका | |||
| 227 | Sunrise | State1 | Okhaldhunga | मोलुङ गाउँपालिका | |||
| 228 | Sunrise | State1 | Taplejung | मैवाखोला गाँउपालिका | |||
| 229 | Sunrise | State2 | Dhanusha | सबैला नगरपालिका | |||
| 230 | Sunrise | State2 | Dhanusha | औरही गाउंपालिका | |||
| 231 | Sunrise | State2 | Parsa | बिन्दबासिनी गाउँपालिका | |||
| 232 | Sunrise | State2 | Rautahat | दुर्गा भगवती गाउँपालिका | |||
| 233 | Sunrise | State3 | Lalitpur | महाङ्काल गाउँपालिका | |||
| 234 | Sunrise | State3 | Ramechhap | उमाकुण्ड गाउँपालिका | |||
| 235 | Sunrise | State4 | Kaski | रूपा गाउँपालिका | |||
| 236 | Sunrise | State5 | Banke | नरैनापुरगाउँपालिका | |||
| 237 | Sunrise | State5 | Gulmi | धुर्कोट गाउँपालिका | |||
| 238 | Sunrise | State5 | Palpa | निस्दी गाउँपालिका | |||
| 239 | Sunrise | State5 | Rukum | सानीभेरी गाउँपालिका | |||
| 240 | Sunrise | State6 | Jumla | गुठिचौर गाउँपालिका | |||
| 241 | Sunrise | State7 | Bajhang | तलकोट गाँउपालिका | |||
| 242 | Sunrise | State7 | Bajhang | मष्टा गाउँपालिका | |||
| 243 | Sunrise | State7 | Darchul | मार्मा गाउँपालिका | |||
| 244 | Sunrise | State7 | Kailal | चुरे गाउँपालिका | Sunrise Total 19 |





प्रतिक्रिया