सुधीर बस्नेतको ऋणकहानीः कुन बैंकले कति ऋण दिए, कति असुल्दैछन् ? (प्रमाणसहित)
सुधीर बस्नेतले कुन परियोजनाका लागि कति सालमा कुन बैंकबाट कति ऋण लिएका थिए ? सावाँ ब्याजसहित बैंकले कति रकम असूलीका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया कहाँ छ ? र, बस्नेतले ऋण लिएर सञ्चालन गरेका वा गर्न खोजेका आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्था के छ भनेर पूर्ण जानकारी दिनेगरी यो रिपोर्ट तयार पारिएको छ ।
##
काठमाडौं । एउटा यस्तो समय थियो, जुनबेला बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तथा डेपुटी सीइओहरु घरमै पुगेर सुधीर बस्नेतलाई ऋण दिन्थे । मेरो बैंकले सुधीरलाई ऋण दिएको छ भन्दा गौरव महशुस गर्थे बैंकका अधिकारीहरु ।
यो धेरै समय अघिको कुरा होइन । २०६३ देखि २०६७ सालसम्म हो । ४ वर्षको यो अवधिमा बस्नेतलाई एक दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनभ्याए ।
काठमाडौं उपत्यकामा अपार्टमेन्टका नाममा अग्ला घर ठड्याएर सबैको ध्यान खिचेका बस्नेत त्यसबेला सफल ब्यवसायी मानिन्थे । उनको चर्चा सगरमाथाझैं उँचो थियो ।
हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा उनले सर्वसाधारणबाट पनि अर्बौं रकम उठाउन भ्याए । बैंकले कानूनीरुपमा आफ्नो लगानी उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । तर, अपार्टमेन्ट बुकिङ गर्ने सर्वसाधारणको भने बिचल्ली भएको छ ।
ब्यवस्थित बसोबासलाई आफ्नो मूख्य ब्यवसाय बनाउँदै नेपालमा नौलो प्रयोगको अभ्यास गरेका बस्नेत अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र अति महत्वाकांक्षका कारण संभवन कहिल्यै नउस्किने गरि थलिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्– बैंकले लिलाम गरिसकेको सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता गराउन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पत्र
‘विगतमा सुधीर बस्नेतलाई आफ्नो बैंकको ग्राहक बनाउन पाएकोमा गर्व लाग्थ्यो’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने -‘सुधीर बैंकको ग्राहक भएककै कारण अहिले पीडा भएको छ ।’
यहाँबाट शुरु भयो पतन
०६८ माघताका कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रतिवद्धता गरेको ऋण नदिएपछि बस्नेत समस्यामा परे । त्यसपछि उनलाई बैंकहरुले पनि पत्याउन छाडे । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता समाचारहरु बाहिर आउन थालेपछि सर्वसाधारणले पनि सुधीरबाट पैसा फिर्ता माग्न थाले ।
एकैपटक समस्याको भूमरीमा परेका सुधीरले कसैको पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् ।
०६९ भदौमा बस्नेत ठगी आरोपमा पक्राउ परे । त्यसपछि भने बैंकरहरुलाई सुधीरलाई दिएको ऋण उठाउन टाउको दुख्यो ।
यद्यपि उनले धितो राखेर ऋण लिएकाले केही वर्षपछि भने कतिपय बैंकहरुले धितो लिलामी गरेर आफ्नो ऋण उठाइसकेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकले कतिपयको लिलामी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । धितो लिलामीमा अनेकौ विकृतिहरु देखिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्– बल्झिँदै सुधीर बस्नेत काण्डः धितो लिलामीमा प्राइम बैंकले यसरी गर्यो करोडौं घोटाला
बस्नेतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा ऋण लिएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अनुसन्धानले देखाएको छ । समितिको अनुसन्धान अनुसार बैंकहरुले ब्याज र हर्जना गरी बस्नेतबाट २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ असूलीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन भई मिति २०७४ साल माघ ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको थियो ।
गौरीबहादुर संयोजकत्वको समितिले बैंकले लिलामी गरेर बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गराए मात्रै सर्वसाधारणको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर गत असार ३२ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाइसकेको छ ।
यस्तो छ सुधीर बस्नेतको ऋणको रामकहानी
परियोजनाको नाम | लगानी गर्ने बैंक | लगानी मिति | लगानी गरिएको सावाँ | ब्याजसहित असूली प्रक्रियामा रहेको रकम | वर्तमान अवस्था |
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, काठमाडौं | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | २०६१ | २ करोड १५ लाख | ५ करोड ३० लाख | निर्माण सम्पन्न/ १२ वटा फ्ल्याट बैंकको नाममा रहेको बुकिङ्कर्ता बसिरहेको |
भेगासिटी अपार्टमेण्ट, ललितपुर | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | २०६४ | २१ करोड ७४ लाख | ५४ करोड ९२ लाख | निर्माणकार्य अपूरो/५७० अपार्टमेण्टमध्ये करिव ३००को स्ट्रक्चर तयार भएको |
भेगासिटी अपार्टमेण्ट, ललितपुर | नविल बैंक | २०६९ | १४ करोड ६ लाख | २९ करोड ५० लाख | निर्माण कार्यअपूरो/५७० अपार्टमेण्ट मध्ये करिव ३०० को स्ट्रक्चर तयार भएको |
भेगासिटी अपार्टमेण्ट, ललितपुर | कर्मचारी सञ्चय कोष | ३० करोड ८३ लाख | ५३ करोड ५१ लाख | निर्माण कार्यअपूरो/५७० अपार्टमेण्ट मध्ये करिव ३०० को स्ट्रक्चर तयार भएको | |
ग्राण्ड अपार्टमेण्ट धुम्वाराही | सिटिजन बैंक | २०६३ | ४ करोड ४ लाख | ७ करोड ५४ लाख | निर्माण सम्पन्न/बुकिङ्कर्ता बसिरहेको/ मापदण्ड विपरीत निर्माण भएकोले पास हुन नसकेको |
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, काठमाडौं | सिटिजन बैंक | २०६३ | १ करोड ८५ लाख | २ करोड ७० लाख | निर्माण सम्पन्न/ बुकिङ्कर्ता बसिरहेको |
आयुषा डेभलपर्सप्रा.लि- कलंकी काठमाडौं | सिटिजन बैंक | २ करोड २९ लाख | ४ करोड २१ लाख | निर्माण सम्पन्न/ बुकिङ्कर्ताबसिरहेको | |
एवजंग रायमाझी -व्यक्तिगत कर्जा | प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) | ५२ लाख | ७ करोड ९५ लाख | धितो AUCTION भैसकेको ।हाल ऋण असूली न्यायाधीकरणमा मुद्दा बिचाराधीन रहेको | |
सुधीर बस्नेत-व्यक्तिगत कर्जा | प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) | २०६६ | ९१ लाख | १ करोड ७ लाख | धितो AUCTION भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन |
आयुषा डेभलपर्स, काठमाडौं | प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) | २०६४ | २ करोड ३७ लाख | ५ करोड ३४ लाख | धितो AUCTION भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन |
कोहिनुर हिल | प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) | २०६५ | ४ करोड ३० लाख | ६ करोड ३ लाख | धितो AUCTION भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन |
अग्नि एयर | प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) | २०६६ | १७ करोड ४० लाख | ३३ करोड २४ लाख | धितो AUCTION भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन |
कुलेश्वर अपार्टमेण्ट, ऋणी सरस्वती कूर्मी | सिटि एक्सप्रेश | २०६६ | ५१ लाख | ९२ लाख | NBA/बुकिङ्कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको |
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, ऋणी नरेन्द्र ब श्रेष्ठ | सिटि एक्सप्रेश | ९६ लाख | १ करोड ७८ लाख | NBA/बुकिङ्कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको | |
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, विष्णुमाया सेडारी | सिटि एक्सप्रेश | १५ लाख | ३८ लाख | लिलामी प्रकृयामा रहेको/बुकिङ्कर्ता बसिरहेको स्वामित्व सिटीएक्प्रेशमा रहेको | |
कुलेश्वर अपार्टमेण्ट, ऋणी रिजेश थापा | सिटि एक्सप्रेश | ३१ लाख | ५२ लाख | NBA/बुकिङ्कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको | |
धुम्वाराहीअपार्टमेण्ट प्रवलराज अधिकारी | सिटि एक्सप्रेश | ६४ लाख | १ करोड ६० लाख | NBA/बुकिङ्कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको | |
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, ऋणी नवराज उप्रेती | सिटि एक्सप्रेश | ३२ लाख | १ करोड ४ लाख | NBA/बुकिङ्कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको | |
सुधीर बस्नेत | वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स | २ करोड ७ लाख | ५ करोड ७२ लाख | धितो AUCTION भैसकेको | |
अनुष्का इण्टर.धीरेन्द्र प्रधान | वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स | ४८ लाख | ४८ लाख | NBA/ बुकिङ्कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको | |
दिपाज विजनेस कन्सर्न, कालिन्द्रब. जि. सी. | वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स | ७ करोड ८८ लाख | ७ करोड ८८ लाख | NBA/ बुकिङ्कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको | |
रेश ट्रेडिङ् एण्ड इन्भेन्समेण्ट, मधुसुदन सापकोटा | वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स | ३ करोड २५ लाख | ३ करोड २५ लाख | NBA/ बुकिङ्कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको | |
शिशिर कुमार रिजाल | वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स | ८२ लाख | ८२ लाख | NBA/ बुकिङ्कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको | |
सुदिसवावु वानिया | वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स | १४ लाख | १४ लाख | धितो रहेको जग्गा खोजी भैरहको | |
ओरेण्टल डेभलपर्स, धुम्वाराही | नेपाल फाइनान्स | १ करोड | ३ करोड २६ लाख | बुकिङ्कर्ता बसिरहेको स्वामित्व नेपाल फाईनान्समा रहेको | |
कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग, ललितपुर | सिद्धार्थ बैंक | ६ करोड १५ लाख | AUCTION दा.खा. समेत भएको | ||
सुधीर बस्नेतलाई व्यक्तिगत कर्जा | एनसिसी बैंक | ६४ लाख | १ करोड ७८ लाख | AUCTION / ऋण असूली न्यायाधीकरणमा मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको | |
कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग, वाफल | कुमारी बैंक | २०६८ | ७ करोड ४० लाख | ११ करोड ५० लाख | NBA/धितो लिलामी प्रकृया नेपाल राष्ट्र बैंककोनिर्देशन अनुसार स्थगित |
धापासी चक्रपथ हाईट, काठमाडौं | एनआइसी एशिया बैंक | २०६५/६६ | २० करोड | ३३ करोड | लिलाम गर्दा कसैले नकिनेपछि बैंक आफैंले सकारेर भोगचलन गरिरहेको |
वाग्मती अपार्टमेण्ट , शंखमुल | बैंक अफ काठमाण्डू | ६ करोड ९३ लाख | निर्माण कार्य सम्पन्न/बुकिङ्कर्ता बसिरहेको/स्वामित्व आयुषा डेभलपर्सको नाममा रहेको /बैकबाट रोक्का | ||
इम्पेरियल अपार्टमेण्ट–नक्साल | प्राइम कमर्सियल बैंक | २०७१ | २० करोड ६६ लाख | ३३ करोड ५३ लाख | निर्माण सम्पन्न ।AUCTION मा इम्पेरियल अपार्टमेण्ट प्रालि. ले सकारेको / दा.खा. समेत भएको |
कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग, सानेपा ललितपुर | महालक्ष्मी विकास बैंक | AUCTION / धितो राखेकोजग्गाले कर्जा लिएको रकम असूल नभएकोले मनकामना विकास बैंकले राजस्व ऋण असूली न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएकोमा न्यायाधीकरणबाट मिति २०७३।१२।७ मा रु-७,३८६२६३१ निजको अन्य सम्पत्तिबाट असूलगर्ने फैसला भई सम्पत्ति खोजी भैरहेको । | |||
अग्नि यातायात प्रा.लि. | नेपाल बैंक | २०६५ | १८ लाख | धितो सबै विकृ गर्दा असुल हुन बाँकी रहेको भन्ने मागदावी । | |
धुमवराही अपार्टमेण्ट | ओम डेभलवमेण्ट बैंक | धुम्बराही अपार्टमेण्टको ६ वटा फ्ल्याट धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेको । धितो लिलामी प्रकृयामा रहेको।अन्य कर्जा असुल भएको । | |||
जम्मा | १ अर्ब ३३ करोड | २ अर्ब ५३ करोड |
स्रोतः समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन गर्न बनेको समिति । समितिको प्रतिवेदनमा २०६९ असोजसम्ममा सिभिल बैंकले उठाउनुपर्ने ३ करोड ८७ लाख र सेञ्चुरी बैंकले उठाउनु पर्ने ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ऋण बारे उल्लेख छैन ।